Varžybų programa Spalio 10 d.
| 12.30 | VARŽYBŲ ATIDARYMAS |
| 12.58 | 0.5 jūrmylės. Ėjimas visiems norintiems 0.5 jūrmylės. Mergaitės ir berniukai (2017 ir jaunesni/-ės) |
| 13.00 | 6 jūrmylės vyrai. 3 jūrmylės moterys |
| 13.25 | Rėmėjų ir organizatorių apdovanojimas |
| 13.55 | APDOVANOJIMAS 3 jūrmylės. Moterys ir Lietuvos rudens kroso čempionato prizininkės suaugusių ir jaunimo amžiaus grupėse. 0.5 jūrmylės. Berniukai ir mergaitės |
| 14.10 | 1 jūrmylė. Moterys, jaunuolės (2007-2008 m.) ir vyrai, jaunuoliai (2007-2008 m.) |
| 14.20 | APDOVANOJIMAS 6 jūrmylės. Vyrai ir Lietuvos rudens kroso čempionato prizininkai suaugusių ir jaunimo amžiaus grupėse |
| 14.25 | 1 jūrmylė. Jaunės ir jauniai (2009-2010 m.) |
| 14.40 | APDOVANOJIMAS 1 jūrmylė. Moterys ir jaunuolės. Vyrai ir jaunuoliai. |
| 14.49.30 | 1 jūrmylė. Mergaitės (2016 m.) |
| 14.49.45 | 1 jūrmylė. Mergaitės (2015 m.) |
| 14.50 | 1 jūrmylė. Mergaitės (2013-2014 m.) |
| 15.00 | APDOVANOJIMAS 1 jūrmylė. Jaunės ir jauniai. Lietuvos rudens kroso čempionato prizininkės (-ai) |
| 15.04.30 | 1 jūrmylė. Berniukai (2016 m.) |
| 15.04.45 | 1 jūrmylė. Berniukai (2015 m.) |
| 15.05 | 1 jūrmylė. Berniukai (2013-2014 m.) |
| 15.25 | 1 jūrmylė. Jaunutės (2011-2012 m.) |
| 15.40 | 1 jūrmylė. Jaunučiai (2011-2012 m.) |
| 16.00 | APDOVANOJIMAS 1 jūrmylė. Mergaitės ir berniukai. Jaunutės ir jaunučiai. Lietuvos rudens kroso čempionato pirmenybių prizininkės (-ai) |

















