Rezultatai 2022
3 JŪRMYLĖS |
6 JŪRMYLĖS | ||||
MOTERYS | VYRAI | ||||
Vardas, pavardė | Rezultatas | Miestas | Vardas, pavardė | Rezultatas | Miestas |
1. Maryna Nemchenko | 19:30 | Charkovas | 1. Vitaliy Shafar | 33:41 | Kijevas |
2. Valentyna Veretska | 19:36 | Nikolaev | 2. Raman Adamovich | 34:41 | Leszno |
3. Loreta Kančytė | 19:51 | Kaunas | 3. Dmytro Didovodiuk | 35:03 | Ivano Frankivskas |
4. Austra Ošina | 20:10 | Ryga | 4. Dmitrijs Serjogins | 35:31 | Ryga |
5. Viktorija Varnagirytė | 20:12 | Vilkaviškis-Šiaulių r | 5. Lukas Tarasevičius | 36:50 | Švenčionių r. Alytus |
6. Olesia Didovodiuk | 20:15 | Ivano Frankivskas | 6. Jaunius Strazdas | 36:59 | Vilnius |
1 JŪRMYLĖ | 1 JŪRMYLĖ | ||||
MOTERYS | VYRAI | ||||
Vardas, pavardė | Rezultatas | Miestas |
Vardas, pavardė | Rezultatas | Miestas |
1. Valentyna Veretska | 7:09 | Nikolaev | 1. Rimvydas Alminas | 6:12 | Švenčionių r. |
2. Karolina
Bliujūtė |
7:25 | Vilnius | 2. Deividas Rastokas | 6:20 | Šiaulių raj. |
3. Meda Repšytė | 7:37 | Šiauliai/Tauragė | 3. Linas Diraitis | 6:26 | Marijampolė |
JAUNUOLĖS | JAUNUOLIAI | ||||
Vardas, pavardė | Rezultatas | Miestas |
Vardas, pavardė | Rezultatas | Miestas |
1.Karolina
Bliujūtė |
7:25 | Vilnius | 1. Deividas Rastokas | 6:20 | Šiaulių raj. |
2. Ana Borunova | 7:39 | Vilnius | 2. Airidas Bendaravičius | 6:37 | Marijampolė |
3. Aneta Vaškelytė | 8:03 | Trakai | 3. Rokas Šmaižys | 6:37 | Klaipėda |
JAUNĖS | JAUNIAI | ||||
Vardas, pavardė | Rezultatas | Miestas |
Vardas, pavardė | Rezultatas | Miestas |
1. Austra Ošina | 7:13 | Ryga | 1. Kristers Kudlis | 6:12 | Ryga |
2. Eleonora Višnevskytė | 7:26 | Vilnius | 2. Maciej Lachowski | 6:20 | Belsko Biala |
3. Goda Zaziulytė | 7:30 | Vilnius | 3. Edvardas Aukštuolis | 6:26 | Kaunas |
JAUNUTĖS | JAUNUČIAI | ||||
Vardas, pavardė | Rezultatas | Miestas |
Vardas, pavardė | Rezultatas | Miestas |
1. Nikita Liatukaitė | 7:48 | Kaunas | 1. Mkolaj Urbas | 7:05 | Bielsko Biala |
2. Adrija Jokubauskaitė | 7:52 | Šiauliai | 2. Aredas Domarkas | 7:07 | Kuršėnai |
3. Anna Tariaeva | 7:53 | Trakai | 3. Kostas Budvytis | 7:09 | Šilutė |
MERGAITĖS | BERNIUKAI | ||||
Vardas, pavardė | Rezultatas | Miestas |
Vardas, pavardė | Rezultatas | Miestas |
1. Undine Dukse | 7:36 | Ryga | 1. Aronas Januška | 7:21 | Panevėžys |
2. Angelina Slesarenoka | 7:55 | Ryga | 2. Aldas Šimkevičius | 7:29 | Šiauliai |
3. Vėtrūnė Adomavičiūtė | 8:00 | Vilnius | 3. Orestas Lapukas | 7:33 | Šiaulių r. |
0,5 JŪRMYLĖS | 0,5 JŪRMYLĖS | ||||
MERGAITĖS | BERNIUKAI | ||||
Vardas, pavardė | Rezultatas | Miestas |
Vardas, pavardė | Rezultatas | Miestas |
1. Sofija Klapote | 4:10 | Ryga | 1. Vladimirs Pupins | 4:03 | Ryga |
2. Maije Putane | 4:23 | Ryga | 2. Danielius Grikšas | 4:16 | Šilutė |
3. Urtė Murnikovaitė | 4:30 | Šiaulių r. | 3. Benas Mockus | 4:17 | Kaunas |
Gintarinė jūrmylė 2022 REZULTATAI
Gintarinė jūrmylė 2021 Rezultatai
Gintarinė jūrmylė 2020 REZULTATAI
Gintarinė Jūrmylė 2019 REZULTATAI
Gintarinė jūrmylė 2018 rezultatai
Gintarinė jūrmylė 2017 rezultatai