Results 2019
3 NAUTICAL MILES | 6 NAUTICAL MILES | ||||
WOMEN | MEN | ||||
Name, surname | Result | Country | Name, surname | Result | Country |
1. Yekaterina Kornyenko | 19:02 | LT | 1. Remigijus Kančys | 34:59 | LT |
2. Monika Bytautienė | 19:20 | LT | 2. Siarhei Platonov | 35:06 | Belarus |
3. Loreta Kančytė | 19:36 | LT | 3. Valdas Dopolskas | 35:15 | LT |
4. Elizaveta Pogudo | 20:10 | RU | 4. Yury Kaptserau | 35:54 | Belarus |
5. Viktorija Varnagirytė | 20:24 | LT | 5. Viachaslau Skudny | 36:13 | Belarus |
6. Gabrielė Paužaitė | 20:34 | LT | 6. Aurimas Rimkus | 37:28 | LT |
1 NAUTICAL MILE | 1 NAUTICAL MILE | ||||
WOMEN | MEN | ||||
Name, surname | Result | Country |
Name, surname | Result | Country |
1. Aurika Balsytė | 7:15 | LT | 1. Robertas Vališauskas | 6:07 | LT |
2. Greta Karinauskaitė | 7:15 | LT | 2. Lukas Tarasevičius | 6:10 | LT |
3. Dominyka Petraškaitė | 7:36 | LT | 3. Darius Petkevičius | 6:24 | LT |
WOMEN UNDER 20 | MEN UNDER 20 | ||||
Name, surname | Result | Country |
Name, surname | Result | Country |
1. Greta Karinauskaitė | 7:15 | LT | 1. Lukasz Zuk | 6:34 | POL |
2. Dominyka Petraškaitė | 7:36 | LT | 2. Gints Drigulis | 6:51 | Belarus |
3. Magdalena Jastrzebska | 8:01 | POL | 3. Kirill Lysechko | 6:52 | LAT |
GIRLS UNDER 18 | BOYS UNDER 18 | ||||
Name, surname | Result | Country |
Name, surname | Result | Country |
1. Marija Jekobsone | 7:18 | LT | 1. Justas Sažinas | 6:26 | LT |
2. Yulia Nedashkouska | 7:30 | Belarus | 2. Nikita Shepka | 6:26 | Belarus |
3. Angielszka Lubowska | 7:43 | POL | 3. Darius Zabelo | 6:27 | LT |
YOUTH GIRLS UNDER 16 | YOUTH BOYS UNDER 16 | ||||
Name, surname | Result | Country |
Name, surname | Result | Country |
1. Wiktoria Wrobel | 7:46 | POL | 1. Erik Černiavski | 6:45 | LT |
2. Anastasija Močalova | 7:51 | LAT | 2. Maksim Neishtsetser | 6:51 | Belarus |
3. Valerija Curikova | 7:58 | LAT | 3. Alanas Griško | 6:51 | LT |
GIRLS | BOYS | ||||
Name, surname | Result | Country |
Name, surname | Result | Country |
1. Aleksandra Volkane | 7:58 | LAT | 1. Valentas Mockus | 7:22 | LT |
2. Austra Ošina | 8:00 | LAT | 2. Vilius Danilovas | 7:25 | LT |
3. Aurelia Lachowska | 8:11 | POL | 3. Gleb Shliakhtin | 7:27 | RUS |
0,5 NAUTICAL MILE | 0,5 NAUTICAL MILE | ||||
GIRLS | BOYS | ||||
Name, surname | Result | Country |
Name, surname | Result | Country |
1. Dorotėja Jakabsone | 4:48 | LT | 1. Mantas Budrikas | 4:41 | LT |
2. Anna Golinska | 4:54 | LAT | 2. Danas Janušauskas | 4:48 | LT |
3. Skaistė Linkutė | 5:04 | LT | 3. Ralfs Dikis | 5:08 | LAT |
Results 2019
2018 results http://lengvoji.lt/gintarine-jurmyle-2/
All competition results 2017 you can fined HERE