Results 2021
3 NAUTICAL MILES | 6 NAUTICAL MILES | ||||
WOMEN | MEN | ||||
Name, surname | Result | Country | Name, surname | Result | Country |
1. Loreta Kančytė | 19:02 | LT | 1. Vitaliy Shafar | 33:46 | Ukraine |
2. Vaida Žūsinaitė-Nekrošienė | 20:02 | LT | 2. Mykola Lukhymchuk | 33:50 | Ukraine |
3. Viktorija Varnagirytė | 20:12 | LT | 3. Dmitrijs Serjogins | 34:13 | Latvia |
4. Vytautė Budavičienė | 20:19 | LT | 4. Tiidrek Nurme | 35:03 | Estija |
5. Austra Ošina | 20:26 | Latvia | 5. Edgars Šumskis | 36:04 | Latvia |
6. Kamilla Vanadzina | 20:56 | Latvia | 6. Valdas Dopolskas | 36:29 | LT |
1 NAUTICAL MILE | 1 NAUTICAL MILE | ||||
WOMEN | MEN | ||||
Name, surname | Result | Country |
Name, surname | Result | Country |
1. Kamilla Vanadzina | 7:28 | Latvia | 1. Robertas Vališauskas | 6:05 | LT |
2. Meda Repšytė | 7:34 | LT | 2. Lukas Tarasevičius | 6:08 | LT |
3. Ramunė Klybaitė | 7:45 | LT | 3. Darius Petkevičius | 6:18 | LT |
Results 2019
2018 results http://lengvoji.lt/gintarine-jurmyle-2/
All competition results 2017 you can fined HERE