Winners
On October 10th at 12.30 pm in Smiltyne (Smiltynes str. 13A, at the sports and health base) – a cannon shot shall announce the beginning of the 26th traditional international race – “Amber Nautical Mile 2026”. This is the XXV century’s sports and health project: race for everybody – for the big and small, professional runners and beginners. At the same time an open Lithuanian autumn cross-country at 3 and 6 nautical miles will take place. The winners of the previous fourteen races are:
Winners of 6 nautical miles
| Year | Name, surname | Result | City, country |
| 2001 | Darius Gruzdys | 37:03 | Klaipėda (Lithuania) |
| 2002 | Dainius Šaučikovas | 35:18 | Šiauliai (Lithuania) |
| 2003 | Viktors Slesarionoks | 35:50 | Ryga (Latvia) |
| 2004 | Dimitrijs Slesarionoks | 35:44 | Ryga (Latvia) |
| 2005 | Valerijs Žolnerovičs | 35:30 | Ugale (Latvia) |
| 2006 | Pavel Loskutov | 34:38 | Valga (Estonia) |
| 2007 | Aleksandr Matveičiuk | 34:46 | Ukraine |
| 2008 | Tomas Matijošius | 36:09 | Vilnius (Lithuania) |
| 2009 | Valerijs Žolnerovičs | 34:40 | Ventspilis (Latvia) |
| 2010 | Vitaliy Shafar | 34:09 | Lutsk (Ukraine) |
| 2011 | Vitaliy Shafar | 34:00 | Lutsk (Ukraine) |
| 2012 | Marius Diliūnas | 35:28 | Pakruojis (Lithuania) |
| 2013 | Mykola Yuhimchuk | 35:00 | Lutsk (Ukraine) |
| 2014 | Mykola Yuhimchuk | 35:00 | Lutsk (Ukraine) |
| 2015 | Vitaliy Shafar | 33:52 | Lutsk (Ukraine) |
| 2017 | Siarhei Platonou | 35:13 | Mogiliov (Belarus) |
| 2018 | Justinas Beržanskis | 34:59 | Šiauliai (Lithuania) |
| 2019 | Remigijus Kančys | 35:23 | Kaunas |
| 2020 | Siarhei Platonou | 34:04 | Mogiliov (Belarus) |
| 2021 | Vitaliy Shafar | 33:46 | Kijev (Ukraine) |
| 2022 | Vitalij Shafar | 33:41 | Kijev (Ukraine) |
| 2023 | Mykola Mevsha | 34:37 | Charkov |
| 2024 | Vitalij Shafar | 34:11 | Kijev (Ukraine) |
| 2025 | Giedrius Valinčius | 33:56 | Klavarija |
The 3 and 6 nautical miles track are permanent and records are registered 3 nautical miles track record has been beaten 8 times. The best result was reached by runner Karina Karnauskaitė from Lithuania – 18:34,0. Men have managed to beat the 6 nautical miles route 6 times. The best result was reached in 2022 by an ukrainian runner Vitalij Shafar – 33:41,0
Winners of 3 nautical miles
| Year | Name, surname | Result | City, country |
| 2001 | Vida Bytautienė | 20:23 | Klaipėda (Lithuania) |
| 2002 | Inga Juodeškienė | 19:27 | Kaunas (Lithuania) |
| 2003 | Inna Poluskina | 19:26 | Ryga (Latvia) |
| 2004 | Daniela Fetcėre | 19:30 | Ryga (Latvia) |
| 2005 | Daniela Fetcėre | 19:25 | Ryga (Latvia) |
| 2006 | Daniela Fetcėre | 19:14 | Ryga (Latvia) |
| 2007 | Daniela Fetcėre | 19:13 | Ryga (Latvia) |
| 2008 | Justina Jasutytė | 20:24 | Šiauliai (Lithuania) |
| 2009 | Rasa Drazdauskaitė | 18:56 | Šiauliai (Lithuania) |
| 2010 | Rasa Drazdauskaitė | 19:04 | Šiauliai (Lithuania) |
| 2011 | Aleksandra Duliba | 19:14 | Lutskas (Ukraine) |
| 2012 | Aleksandra Duliba | 19:17 | Lutskas (Ukraina) |
| 2013 | Inna Poluskina | 19:32 | Ryga (Latvia) |
| 2014 | Diana Lobačevskė | 19:07 | Vilnius (Lithuania) |
| 2015 | Milda Vilčinskaitė | 20:01 | Kaunas (Lithuania) |
| 2017 | Loreta Kančytė | 20:04 | Kaunas (Lithuania) |
| 2018 | Vaida Žūsinaitė | 19:16 | Kaunas (Lithuania) |
| 2019 | Ekaterina Korneenko | 19:02 | Minsk(Belarus) |
| 2020 | Ekaterina Korneenko | 18:55 | Minsk(Belarus) |
| 2021 | Loreta Kančytė | 19:02 | Kaunas (Lithuania) |
| 2022 | Maryna Nemchenko | 19:30 | Charkovas (Ukraina) |
| 2023 | Maryna Nemchenko | 19:00 | Charkovas (Ukraina) |
| 2024 | Greta Karinauskaitė | 18:34 | Šiauliai (Lithuania) |
| 2025 | Naryna Nemchenko | 19:18 | Charkovas (Ukraina) |



















